作例
実際に作ったズボンの記録。製図の出典と仕様を記す。
襞付きズボン作例
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 生地 | ウール100%のフランネル |
| 目付 | 306 g/㎡(幅1.5mとして460 g/m) |
| 製図 | 『図解紳士服全書』の襞付きズボンをもとに作成 |
| 襞 | ダブルタック |
| 裾 | 折り返し付き |
襞付き基本長ズボン作例
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 生地(紺) | ウール100%のサージ。267 g/㎡(幅1.5mとして400 g/m) |
| 生地(グレー) | ポーラ。210 g/㎡(幅1.5mとして300 g/m) |
| 製図 | 『テーラーズ・ハンドブック』pp.78-79 の製図をもとに作成 |
| 腰ポケット | フラップ付き |
| 裾 | 折り返し付き |
同じ製図で、生地を変えて2着を作った。紺は紺サージ上衣と同じ生地である。
ワンタックズボン作例
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 製図 | 『男子服裁縫』の製図をもとに作成 |
| 襞 | ワンタック |
| 脇ポケット | 2個 |
| 腰ポケット | フラップ付きを2個 |
| 前立て | ファスナー |
| 裏地 | 前身頃に付ける |
| 腰まわり | ベルトループ・サスペンダーボタンなし |
| 裾 | 折り返し付き |
麻の基本型ズボン作例
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 生地 | 麻 |
| 製図 | 『男子服裁縫』の基本型ズボンをもとに、インタックへ変更して作成 |
| 腰まわり | ベルトループ付き |
| 裾 | 折り返し付き |






